热门搜索:
充值是否有上下限?
目前您可通过银行卡资金代扣方式进行充值陆金所余额。具体充值限额如下:
银行名称 | 线上代扣充值 | 是否支持线下转账充值(无限额) | 备注 | ||
充值上限 | 充值下限(元) | ||||
单笔 | 单日 | ||||
中国工商银行 | 5万 | 5万 | 1元 | 是 | |
中国农业银行 | 5万 | 5万 | 1元 | 是 |
农业银行直连未签约客户于2019年04月28日(周日)起转为线下充值。 农行直连签约客户不受影响,代扣限额仍为单笔49万,单日100万。 |
中国银行 | 3万 | 3万 | 2元 | 是 | |
中国建设银行 | 100万 | 1000万 | 1元 | 否 | |
交通银行 | 1万 | 1万 | 2元 | 是 | 外籍客户仅支持线下转账充值 |
中信银行 | 5000 | 5000 | 1元 | 是 | |
中国光大银行 | 5000元 | 5万 | 1元 | 是 | 光大银行外籍用户暂不支持代扣充值,客户可以线下充值 |
华夏银行 | 0 | 0 | 1元 | 是 | |
中国民生银行 | 100万 | 1000万 | 1元 | 是 | 外籍客户线下转账充值 |
广发银行 | 50万 | 100万 | 1元 | 是 | 外籍客户线下转账充值 |
平安银行 | 2000万 | 10亿(不含) | 1元 | 否 | |
招商银行 | 0 | 0 | 2元 | 是 | 外籍客户线下转账充值 |
兴业银行 | 5万 | 5万 | 1元 | 是 | |
浦发银行 | 50万 | 50万 | 1元 | 否 | |
恒丰银行 | 0 | 0 | 1元 | 是 | |
邮政储蓄银行 | 1万 | 1万 | 1元 | 是 | 目前邮储线上充值客户需确保开通过银联在线支付 |
东亚银行 | 0 | 0 | 1元 | 否 | |
上海银行 | 5万 | 5万 | 1元 | 是 |
1.线上充值客户需开通过银联在线无卡支付 2.上海银行目前支持线下充值 3.外籍客户不支持线上充值,线下充值可尝试 |
北京银行 | 5000 | 5000 | 1元 | 否 | 线上充值需要客户开通银联在线支付 |
宁波银行 | 10万 | 20万 | 1元 | 是 | |
广州银行 | 0 | 0 | 1元 | 是 |
友情提醒:外籍:指所有非大陆客户,包括有护照、港、澳、台客户。
★实际情况以公布为准,仅供参考
实际情况以公布为准,以上信息仅供参考